09-13.11.2020 - ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ - Δείτε την αναλυτική καταμέτρηση των προγραμμάτων σύμφωνα με τα στατιστικά Nielsen, τα οποία αποτελούν τα καθαρά νούμερα της προηγούμενης ημέρας επικυρωμένα με μικρό ενδεχόμενο ελαφράς διαφοροποίησης (+/- 0,1). Η αναφορά τηλεθέασης με τα μερίδια τηλεθέασης των σταθμών για το κοινό 18-54, για το σύνολο (4+) και για το κοινό Γυναίκες 25-44.09/11 | 10//11 | 11/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΥΝ | ΓΥΝ | ΔΥΝ | ΓΥΝ | ΔΥΝ | ΓΥΝ | ||
EARLY | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΝΤ1) | 18.5 | 17.8 | 19.2 | 19.2 | 18.8 | 18.4 |
ΣΗΜΕΡΑ (ΣΚΑΪ) | 17.3 | 12.2 | 16.6 | 12.9 | 17.4 | 12.3 | |
HAPPY DAY (ALPHA) | 15.7 | 25.5 | 13.0 | 15.9 | 12.5 | 16.6 | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (OPEN) | 12.7 | 06.6 | 11.4 | 02.6 | 11.0 | 05.7 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 11.4 | 07.5 | 09.6 | 10.0 | 11.3 | 09.0 | |
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ (EPT1) | 04.0 | 01.6 | 03.7 | 00.8 | 02.6 | 00.3 | |
ΠΡΩΙΝΗ | ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ | 13.5 | 14.4 | 11.8 | 12.7 | 16.6 | 16.9 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ (ANT1) | 16.0 | 16.2 | 10.4 | 10.6 | 09.5 | 09.9 | |
ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ (ΣΚΑΪ) | 12.4 | 07.2 | 09.9 | 07.9 | 12.4 | 09.5 | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ (ΣΚΑΪ) | 11.8 | 07.6 | 13.6 | 11.0 | 12.4 | 06.0 | |
ALPHA ΠΑΝΤΟΥ (ALPHA) | 09.7 | 12.0 | 08.9 | 08.4 | 05.4 | 04.2 | |
ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥ (STAR) | 07.8 | 08.6 | 12.4 | 13.4 | 13.1 | 17.8 | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ (MEGA) | 05.6 | 06.1 | 08.0 | 08.9 | 06.1 | 07.6 | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΕΡΤ1) | 03.8 | 00.9 | 04.3 | 00.2 | 02.8 | 00.9 | |
ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΑΝΤ1 NEWS | 17.0 | 16.1 | 16.0 | 19.4 | 15.0 | 13.9 |
OPEN NEWS | 13.2 | 10.4 | 10.4 | 09.4 | 09.1 | 10.5 | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ (STAR) | 12.2 | 13.4 | 12.9 | 12.3 | 09.3 | 10.7 | |
LOVE IT (ΣΚΑΪ) | 10.5 | 09.7 | 09.5 | 09.9 | 09.5 | 11.1 | |
POP UP (ALPHA) | 10.1 | 14.3 | 07.1 | 09.7 | 06.8 | 08.7 | |
ΑΠΟΓΕΥΜΑ | ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ (ΣΚΑΪ) | 22.1 | 22.7 | 20.4 | 19.9 | 17.5 | 15.4 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΣΚΑΪ) | 19.8 | 15.8 | 18.2 | 15.1 | 17.0 | 13.6 | |
SHOPPING STAR (STAR) | 16.1 | 13.7 | 15.8 | 16.5 | 15.2 | 18.6 | |
LIVE NEWS (MEGA) | 13.7 | 13.0 | 14.9 | 13.5 | 15.8 | 19.3 | |
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ (ΑΝΤ1) | 12.4 | 06.4 | 12.2 | 05.8 | 12.7 | 10.4 | |
STYLE ME UP (OPEN) | 09.4 | 14.2 | 08.0 | 07.8 | 06.0 | 09.7 | |
ALPHA NEWS | 07.0 | 10.2 | 04.7 | 05.7 | 05.9 | 06.3 | |
THE BOOTH (OPEN) | 05.0 | 05.2 | 02.5 | 02.2 | 03.7 | 06.0 | |
ΦΛΕΡΤ (ΕΡΤ1) | 03.6 | 02.8 | 03.3 | 02.9 | 02.8 | 03.7 | |
ΔΕΣ & ΒΡΕΣ (ΕΡΤ1) | 03.2 | 00.5 | 04.3 | 02.3 | 03.5 | 02.3 | |
LEAD IN | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (STAR) | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 15.2 | 19.1 | 17.3 |
STILL STANDING (ANT1) | 14.7 | 13.5 | 15.0 | 15.3 | 12.5 | 13.3 | |
DEAL (ALPHA) | 13.2 | 14.1 | 12.0 | 11.2 | 13.8 | 12.8 | |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (ALPHA) | 12.5 | 12.7 | 08.5 | 06.6 | 10.9 | 07.4 | |
MY STYLE ROCKS (ΣΚΑΪ) | 08.7 | 10.0 | 11.6 | 14.0 | 11.6 | 14.5 | |
ΕΝΑ ΕΚ. ΓΕΝ (MEGA) | 05.5 | 05.5 | 09.2 | 10.7 | 08.1 | 12.2 | |
ΔΕΛΤΙΑ | ALPHA | 17.6 | 13.0 | 13.7 | 09.9 | 15.1 | 14.4 |
STAR CHANNEL | 16.7 | 17.0 | 15.9 | 19.7 | 16.6 | 17.4 | |
ΑΝΤΕΝΝΑ | 16.1 | 15.0 | 12.2 | 12.1 | 10.6 | 04.9 | |
ΣΚΑΪ | 15.3 | 14.0 | 15.1 | 15.4 | 13.7 | 13.9 | |
ΗΛΙΟΣ (ΑΝΤ1) | 14.0 | 12.3 | 15.1 | 14.7 | 13.6 | 10.3 | |
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ (ΕΡΤ1) | 08.9 | 07.9 | 07.1 | 02.8 | 08.4 | 05.2 | |
OPEN | 07.5 | 06.7 | 06.7 | 02.6 | 07.6 | 06.3 | |
MEGA CHANNEL | 06.1 | 04.8 | 06.8 | 08.9 | 07.2 | 10.0 | |
ΕΡΤ1 | 04.9 | 04.9 | 03.4 | 02.9 | 04.1 | 03.6 | |
PRIME | ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ (ΑΝΤ1) | 28.8 | 27.4 | 26.6 | 25.5 | 29.5 | 27.2 |
GNTM (STAR) | 26.7 | 29.3 | 28.9 | 30.7 | |||
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ (ΑΝΤ1) | 18.4 | 16.9 | 16.6 | 15.4 | |||
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ (ALPHA) | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 10.2 | 13.5 | 12.5 | |
8 ΛΕΞΕΙΣ (ΣΚΑΪ) | 10.8 | 11.1 | 10.6 | 13.2 | 13.2 | 16.8 | |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ALPHA) | 09.6 | 11.3 | 09.4 | 09.3 | |||
THE BACHELOR (ALPHA) | |||||||
ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ (ALPHA) | |||||||
ΦΑΜΙΛΙΑ (ΑΝΤ1) | 14.1 | 10.3 | |||||
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ (ΕΡΤ1) | |||||||
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (ALPHA) | 13.3 | 13.5 | |||||
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (ΑΝΤ1) | |||||||
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΕΡΤ1) | |||||||
LATE | BIG BROTHER (ΣΚΑΪ) | 17.3 | 21.0 | 15.8 | 15.6 | 18.7 | 21.7 |
ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ (ΑΝΤ1) | 12.8 | 08.7 | |||||
ΔΙΚΗ ΣΤΟ OPEN | 02.3 | 01.1 | |||||
ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ (ΕΡΤ1) | 01.3 | 02.4 | |||||
THE 2NIGHT SHOW (ANT1) | 19.5 | 19.3 | |||||
TIK TALK (ALPHA) | |||||||
Η ΤΟΥΡΤΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ (ΕΡΤ1) | |||||||
ΑΠΟΨΕ ΜΟΝΟ (MEGA) | |||||||
DIRECT (ALPHA) | 05.6 | 02.3 | |||||
ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ (ΕΡΤ1) | 03.9 | 03.2 | |||||
SPECIAL REPORT (ANT1) | 09.0 | 09.5 | |||||
ΒΑΒΕΛ (MEGA) | 03.2 | 00.8 | |||||
ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ (ALPHA) | |||||||
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΤΟ ΛΥΣΑΜΕ (ΑΝΤ1) | |||||||
ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA | |||||||
ΑΥΤΟΣ & Ο ΑΛΛΟΣ (ΕΡΤ1) | 01.4 | 00.5 | |||||
MEGA STORIES | 03.6 |
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 07-08.11.2020
H αναφορά τηλεθέασης με τα μερίδια τηλεθέασης των σταθμών για το κοινό 18-54, για το σύνολο (4+) για το κοινό Γυναίκες 25-44.07/11 | 08/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΑΒ ΔΥΝ | ΣΑΒ ΓΥΝ | ΚΥΡ ΔΥΝ | ΚΥΡ ΓΥΝ |
||||
EARLY | ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ (OPEN) | ⬇︎ | 14.1 | 07.2 | ⬆︎ | 14.4 | 08.3 |
MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | ⬇︎ | 12.1 | 05.5 | ⬇︎ | 09.1 | 09.7 | |
ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ (ΑΝΤ1) | ⬆︎ | 17.8 | 16.5 | ⬇︎ | 11.9 | 07.9 | |
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ | ⬇︎ | 11.7 | 13.1 | ⬆︎ | 12.1 | 15.1 | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ (ΣΚΑΪ) | ⬇︎ | 11.4 | 15.3 | ⬇︎ | 10.3 | 10.4 | |
ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | ⬇︎ | 04.0 | 01.9 | ⬆︎ | 06.0 | 04.2 | |
ΠΡΩΙΝΑ | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ (ALPHA) | ⬇︎ | 21.8 | 17.6 | ⬆︎ | 23.9 | 16.7 |
ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ (OPEN) | ⬇︎ | 11.7 | 12.5 | ⬇︎ | 10.9 | 11.4 | |
ΣΚ ΠΑΡΕΑ (ΣΚΑΪ) | ⬇︎ | 11.2 | 09.5 | ⬇︎ | 11.1 | 08.8 | |
ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ (ΑΝΤ1) | ⬆︎ | 05.5 | 06.0 | ⬇︎ | 04.8 | 07.8 | |
ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ (ALPHA) | ⬇︎ | 16.9 | 16.9 | ⬇︎ | 15.1 | 13.8 |
KITCHEN LAB (ALPHA) | ⬆︎ | 17.1 | 19.8 | ⬇︎ | 12.4 | 16.2 | |
MY STYLE ROCKS GALA (ΣΚΑΪ) | ⬆︎ | 10.4 | 10.9 | ||||
DOT (ΣΚΑΪ) | ⬇︎ | 09.5 | 16.8 | ⬇︎ | 09.1 | 08.0 | |
ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ (OPEN) | ⬇︎ | 03.3 | 03.1 | ⬆︎ | 04.6 | 03.8 | |
OPEN SPORTS | ⬇︎ | 04.1 | 01.6 | ⬆︎ | 05.9 | 02.3 | |
HAPPY TRAVELLER (ΣΚΑΪ) | ⬆︎ | 11.2 | 11.7 | ||||
ΘΑΛΑΣΣΟΛΥΚΟΙ (ΣΚΑΪ) | ⬆︎ | 09.9 | 11.7 | ||||
LEAD IN | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (STAR) | ⬇︎ | 10.9 | 10.4 | |||
ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ (ΣΚΑΪ) | - | 10.2 | 12.5 | ⬇︎ | 07.4 | 09.7 | |
DINA'S BAKERY (MEGA) | ⬇︎ | ||||||
ROOMIES (MEGA) | ⬆︎ | 07.5 | 08.4 | ⬇︎ | 05.2 | 05.9 | |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΣΚΑΪ | ⬆︎ | 17.7 | 18.9 | ⬇︎ | 13.6 | 09.6 |
ΑΝΤΕΝΝΑ | ⬇︎ | 13.5 | 11.4 | ⬆︎ | 14.6 | 14.8 | |
ALPHA | ⬇︎ | 16.7 | 21.1 | ⬆︎ | 17.0 | 16.6 | |
STAR CHANNEL | ⬇︎ | 11.1 | 10.9 | ⬆︎ | 11.3 | 08.9 | |
MEGA CHANNEL | ⬆︎ | 08.7 | 11.8 | ⬆︎ | 09.7 | 11.6 | |
OPEN BEYOND | ⬆︎ | 06.6 | 04.5 | ⬆︎ | 09.3 | 07.6 | |
ΕΡΤ1 | ⬇︎ | 02.6 | 04.2 | ⬆︎ | 03.2 | 02.5 | |
PRIME | THE VOICE (ΣΚΑΪ) | ⬇︎ | 30.0 | 30.1 | |||
J2US | |||||||
MY GREECE (OPEN) | ⬇︎ | 08.2 | 06.9 | ||||
ΤΑΞΙ (ΑΝΤ1) | ⬇︎ | 09.4 | 06.1 | ⬆︎ | 09.9 | 10.7 | |
SUPER ΜΠΑΛΑ (MEGA) | ⬇︎ | 02.4 | 01.3 | ||||
TOTAL FOOTBALL (OPEN) | ⬇︎ | 04.5 | 01.2 | ||||
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΕΡΤ1) | ⬇︎ | 02.3 | 02.0 | ||||
ΓΛΥΚΙΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ (OPEN) | ⬇︎ | 06.0 | 05.4 | ||||
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ (ΣΚΑΪ) | ⬆︎ | 12.8 | 14.2 | ||||
ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA | ⬇︎ | 06.4 | 06.2 | ||||
ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ | ⬆︎ | 04.9 | 02.6 |